GP2数据采集器 |
模拟通道 | 差分电压(zui大12个通道);单端电压(共用接地,zui大24个通道);2芯电阻(zui大24个通道);3芯电阻(zui大12个通道);电桥或电位传感器(zui大12个通道);温度传感器(zui大12个通道,2芯热敏电阻zui大24个) |
温度传感器 | 热敏电阻(2k和10k型);热敏电阻(J、K和T型) |
数字通道 | 4个数字输入;快速计数或频率(30kHz,2个通道);慢速计数或频率(100Hz,2个通道);数字状态(逻辑电平/开路集电极/开关闭合,4个通道 |
WET传感器 | 1个通道,可测量土壤水分、温度和电导率 |
输入保护 | 所有输入端提供±15VDC或24VAC持续保护,包括电池反极性 |
传感器激发 | 标称3V参考,+5V和+12V稳定或5~10.5V(电池或外部供电),用户选择 |
记录可选 | 单独读数、统计、合计、积分、风向、矢量平均、阵风、风向图、条件式记录 |
记录间隔 | 1秒~24小时,每个通道可单独设定。采样速率典型>16通道/秒 |
计算测量 | 用户可使用代数和三角函数计算配置的虚拟通道 |
存储容量 | 4MB闪存,典型可存储250万读数 |
长期稳定性 | <±0.02%/年 |
输入阻抗 | 0.8~3.8GΩ |
共模范围 | +3V~-2.5V |
内部供电 | 6节AA碱性电池,典型可使用30万次读数 |
外部供电 | 10~15VDC,2A通过螺旋式接线柱或网络电缆 |
休眠电流 | 典型<60μA+每个30μA 数字输入低保持 |
唤醒电流 | <10mA+任何电流提供到传感器 |
通讯 | RS-232串口,115.2k波特 |
组网 | zui大7个GP2通过100米电缆组网电缆 |
使用环境 | 工作温度-20~+60℃,防雨外壳,IP65防护等级,内置干燥剂 |
尺寸 | 225×185×75毫米 |
重量 | 1公斤 |
RG2+BP翻斗式雨量桶 |
分辨率 | 0.2毫米 |
精度 | ±2%(正确校准后) |
每分钟容量 | 2.4毫米 |
降雨强度范围 | 0~6毫米/分钟 |
材质 | 防紫外、霜冻和耐热 |
漏斗收集面积 | 200cm2 |
漏斗直径 | 内径159.6毫米,外径159.6毫米 |
漏斗深度 | 175毫米 |
总高 | 255毫米 |
底部面积 | 50×100毫米 |
ES2太阳总辐射传感器 |
传感器类型 | 高品质硅光电二极管 |
灵敏度 | 10.0 mV/kW/m2在太阳辐射300~3000 nm波段 |
精度 | ±3%(+20℃) |
校准可追溯性 |
|
线性 | ±1% 0~2 kW/m2 |
方位误差 | ±1%超过360° |
RHT2nl空气温湿度传感器 |
空气相对湿度 | |
测量范围 | 0~100%RH |
灵敏度 | 每10mV等于1%RH,0~1V |
老化程度 | 典型:第一年约-1.5~-2%,第二年约-1%,第三年月-0.5% |
精度 | 在23℃的时候,±2%RH(5~95%RH),±2.5%RH(RH<5%和>95%RH)(包括滞后和非线性) |
湿度线性 | 7点,6段,EEPROM模块 |
工作环境 | 0~100%RH,-20~+80℃ |
存储环境 | -40~+85℃ |
响应时间 | t<10秒(90%的情况从11%~75%RH) |
其他传感器 | |